EAN - Elektronisk Fakturering
På denne side kan du finde Horsens Kommunes EAN-numre.
Luk alle
Åbn alle
Direktionens Stabe
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Rådhusbetjentene | 5798006165858 | Rådhusbetjentene | Chr M Østergaards Vej 4 |
8700 Horsens |
Budgetafdelingen | 5798006167944 | Budget | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Risikostyring og Forsikring | 5798006167876 | Forsikring | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Regnskab og Opkrævning | 5798006167821 | Finans og Regnskab | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Regnskab og Opkrævning | 5798006167838 | Opkrævning | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
IT og Digitalisering | 5798006165827 | IT og Digitalisering | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Juridisk afdeling | 5798006165902 | Juridisk afdeling | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Indkøbsafdelingen | 5798006167890 | HHO Indkøb | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Byrådssekretariatet | 5798006165810 | Byrådssekretariatet | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Strategi og Kommunikation | 5798006165803 | Strategi og Kommunikation | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
HR og Løn | 5798006165896 | HR og Løn | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Erhvervs- og Vækstteamet | 5798006165902 | Erhvervs- og Vækstteamet | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Børn, Unge og Kultur
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Kultur- og Eventafdelingen | 5798006181810 | Kultur- og Eventafdelingen | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Borgerservice | 5798006169863 | Borgerservice | Rådhustorvet 4 | 8700 Horsens |
Sund By | 5798006169986 | Sund By | Åboulevarden 52 | 8700 Horsens |
Fritidsafdelingen | 5798006182022 | Fritidsafdelingen | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Komediehuset | 5798006181995 | Komediehuset | Skolegade 7 Over Gården | 8700 Horsens |
Horsens Musik- og Balletskole |
5798006181889 | Horsens Musik- og Balletskole | Søndergade 15, 1 | 8700 Horsens |
Horsens Bibliotek | 5798006181841 | Horsens Bibliotek | Tobaksgården 12 | 8700 Horsens |
Museum Horsens | 5798006181858 | Museum Horsens | Sundvej 1 A | 8700 Horsens |
Horsens Kunstmuseum | 5798006181872 | Horsens Kunstmuseum | Carolinelundsvej 2 | 8700 Horsens |
Byarkivet | 5798006181865 | Byarkivet | Søndergade 26 | 8700 Horsens |
Forum Horsens | 5798006181896 | Forum Horsens | Langmarksvej 45 - 47 | 8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Lundhallen | 5798006181988 | Lundhallen | Skolevej 5, Lund | 8700 Horsens |
Hattinghallen | 5798006181988 | Hattinghallen | Grønhøjvej 1, Hatting | 8700 Horsens |
Vesthallen | 5798006181988 | Vesthallen | Fussingsvej 65 | 8700 Horsens |
Stensballehallen | 5798006181988 | Stensballehallen | Bygaden 57,Stensballe | 8700 Horsens |
Dagnæshallen | 5798006181988 | Dagnæshallen | Sportsvænget 4 | 8700 Horsens |
Torstedhallen | 5798006181988 | Torstedhallen | Søndergårdsallé 24 | 8700 Horsens |
Egebjerghallen | 5798006181988 | Egebjerghallen | Egevej 5, Egebjerg | 8700 Horsens |
Højvangshallen | 5798006181988 | Højvangshallen | Højvangsallé 20 | 8700 Horsens |
Søvindhallen | 5798006181988 | Søvindhallen | Ravnebjerget 12 | 8700 Horsens |
Gedvedhallen | 5798006181988 | Gedvedhallen | Kirkevej 16 | 8751 Gedved |
Bankagerhallen | 5798006181988 | Bankagerhallen | Bankagervej 103 | 8700 Horsens |
Seminariehallen, Gedved | 5798006181810 | Seminariehallen i Gedved | Kirkevej 10 B | 8751 Gedved |
Horsens Uddannelsescenter |
5798006181902 | Horsens Uddannelsescenter | Holmboes Allé 2 | 8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Sundhedsplejen | 5798006183883 | Sundhedsplejen | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Familiebehandlingen | 5798006183845 | Familiebehandlingen | Fuglevangsvej 1 | 8700 Horsens |
Familieafdelingen | 5798006183951 | Administration | Robert Holmsvej 5 | 8700 Horsens |
Familieafdelingen | 5798006183944 | Specialrådgivningen | Fuglevangsvej 1 | 8700 Horsens |
Familieafdelingen | 5798006183821 | Børnerådgivningen | Fuglevangsvej 1 | 8700 Horsens |
Familieafdelingen | 5798006183838 | Ungerådgivning | Robert Holmsvej 5 | 8700 Horsens |
Familieplejen | 5798006235957 | Familieplejen | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Etnisk Familieteam | 5798006171248 | Etnisk Familieteam | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Uddannelse og Arbejdsmarked | 5798006183814 | Økonomi og Administration | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Dagtilbudsområdet | 5798006183869 | Dagtilbudsområdet | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Uddannelsesområdet | 5798006184101 | Uddannelsesområdet | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Uddannelsesområdet | 5798006183906 | Mellemkommunale betalinger på skole- og dagtilbudsområdet | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Tværgående Enhed for Læring | 5798006184972 | Tværgående Enhed for Læring | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Dagtilbud Bankager | 5798006186280 | Frugthaven | Ternevej 75 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Bankager | 5798006186280 | Humlebien | Bankagervej 99 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Bankager | 5798006186280 | Krokushaven | Krokusvej 118 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Bankager | 5798006186280 | Trækronen | Bankagervej 105 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Bankager | 5798006186280 | Dagplejen Bankager | Krokusvej 118 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Brædstrup | 5798006235797 | Børnehuset Himmelblå | Sdr. Vissingvej 26 | 8740 Brædstrup |
Dagtilbud Brædstrup | 5798006235797 | Eventyrhuset |
Niels Wongesvej 5 | 8740 Brædstrup |
Dagtilbud Brædstrup | 5798006235797 | Tinggården | Ny Tønningvej 1 | 8740 Brædstrup |
Dagtilbud Brædstrup | 5798006235797 | Dagplejen Brædstrup | Ny Tønningvej 1 | 8740 Brædstrup |
Dagtilbud Dagnæs | 5798006186143 | Dagnæs Børnehus | Strandkærvej 38 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Dagnæs | 5798006186143 | Dagpleje Dagnæs | Strandkærvej 38 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Egebjerg | 5798006186136 | Kaskelotten | Egesholm 5 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Egebjerg | 5798006186136 | Skovgården | Vandværksvej 32 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Egebjerg | 5798006186136 | Dagplejen Egebjerg | Egesholm 5 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Gedved | 5798006155507 | Børnehuset Livstræet | Skovvej 13 | 8751 Gedved |
Dagtilbud Gedved | 5798006155507 | Dagplejen Gedved | Skovvej 13 | 8751 Gedved |
Dagtilbud Hatting | 5798006186341 | Solstrålen | Smedebakken 15 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Hatting | 5798006186341 | Dagplejen Hatting | Smedebakken 15 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Hovedgård | 5798006155408 | Naturhuset | Sogneskellet 30 | 8732 Hovedgård |
Dagtilbud Hovedgård | 5798006155408 | Vildrosen | Ørridslevvej 12 | 8732 Hovedgård |
Dagtilbud Hovedgård | 5798006155408 | Dagplejen Hovedgård | Ørridslevvej 12 | 8732 Hovedgård |
Dagtilbud Højvang | 5798006186051 | Pyramiden | Tyrstedvej 2 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Højvang | 5798006186051 | Fjordparken | Dagnæsparken 50 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Højvang | 5798006186051 | Børnehuset Evigglad | Nordrevej 16 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Højvang | 5798006186051 | Dagplejen Højvang | Tyrstedvej 2 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Langmark | 5798006186419 | Børnehaven Flintebakken | Flintebakken 145 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Langmark | 5798006186419 | Vuggestuen Flintebakken | Flintebakken 143 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Langmark | 5798006186419 | Rytterkilden | Hybenvej 89 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Langmark | 5798006186419 | Dagplejen Langmark | Flintebakken 143 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Lund | 5798006186075 | Lund Børnehus | Silkeborgvej 145 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Lund |
5798006186075 |
Børnelunden | Silkeborgvej 177 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Lund | 5798006186075 | Børnehuset Bygholm Bakker | Søvej 3 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Lund | 5798006186075 | Dagplejen Lund | Silkeborgvej 145 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Midtby | 5798006185931 | Vuggestuen Skolestien | Skolestien 1 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Midtby | 5798006185931 | Børnehuset Østrealle |
Østre Allé 1-5 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Midtby | 5798006185931 | Børnehuset Langelinie | Langelinie 2 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Midtby | 5798006185931 | Dagplejen Midtby | Langelinie 2 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Nim | 5798006235896 | Nim Børnehus | Møllegade 24, Nim | 8740 Brædstrup |
Dagplejen Nim | 5798006235896 | Dagplejen Nim | Møllegade 24, Nim | 8740 Brædstrup |
Dagtilbud Stensballe | 5798006186235 | Armilla | Husoddevej 22 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Stensballe | 5798006186235 | Solsikken | Fortevej 16 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Stensballe |
5798006186235 | Væksthuset | Brådhusvej 30 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Stensballe | 5798006186235 | Triton | Bygaden 20 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Stensballe | 5798006186235 | Legehuset | Brådhusvej 34 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Stensballe | 5798006186235 | Dagplejen Stensballe | Bygaden 20 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Søndermark | 5798006186020 | Vuggestuen Miniflint | Østergade 120 A | 8700 Horsens |
Dagtilbud Søndermark | 5798006186020 | Daginstitution Søndermark | Lindvigsvej 4 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Søndermark | 5798006186020 | Dagplejen Søndermark | Lindvigsvej 4 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Søvind | 5798006155200 | Børnegården, Søvind | Ravnebjerget 10 B | 8700 Horsens |
Dagtilbud Søvind | 5798006155200 | Dagplejen Søvind | Ravnebjerget 10 B | 8700 Horsens |
Dagtilbud Torsted | 5798006186464 | Østerhåb | Østerhåbsallé 1 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Torsted | 5798006186464 | Malurt | Torstedalle 108 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Torsted | 5798006186464 | Sirius | Torstedalle 104 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Torsted | 5798006186464 | Neptun | Gravengårdsvej 15 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Torsted | 5798006186464 | Eventyrbakken | Østerhåbsalle 2 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Torsted | 5798006186464 | Dagplejen Torsted | Torstedalle 104 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Vestby | 5798006186358 | Børnehuset Vestbyen | Fussingsvej 4 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Vestby | 5798006186358 | Dusines Hus | Robert Holms Vej 4 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Vestby | 5798006186358 | Horsens Børneasyl | Allegade 13 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Vestby | 5798006186358 | Dagplejen Vestbyen | Fussingvej 4 | 8700 Horsens |
Dagtilbud Østbirk | 5798006155606 | Skovhuset | Storegade 51 | 8752 Østbirk |
Dagtilbud Østbirk | 5798006155606 | Børnehuset Østbirk | Grundtvigsvej 11 | 8752 Østbirk |
Dagtilbud Østbirk | 5798006155606 | Dagplejen Østbirk | Storegade 51 | 8752 Østbirk |
Specialinstitution Spiren | 5798006186600 | Spiren | Krokusvej 116 |
8700 Horsens |
Specialinstitution Spiren | 5798006186600 | Spirevippen | Smedebakken 15 | 8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Bakkeskolen | 5798006184941 | Bakkeskolen & SFO | Gl. Sognevej 8, Sejet | 8700 Horsens |
Bankagerskolen | 5798006184811 | Bankagerskolen & SFO | Bankagervej 99 | 8700 Horsens |
Brædstrup skole | 5798006235834 | Brædstrup Skole | Niels Wongesvej 7 | 8740 Brædstrup |
Brædstrup skole | 5798006235841 | Brædstrup SFO | Niels Wongesvej 7 | 8740 Brædstrup |
Dagnæsskolen | 5798006184835 | Dagnæsskolen & SFO | Strandkærvej 89 | 8700 Horsens |
Egebjergskolen | 5798006184842 | Egebjergskolen & SFO | Egebjergvej 165 | 8700 Horsens |
Endelaveskolen | 5798006184859 | Endelave Skole | Kongevejen 26-30 | 8700 Horsens |
Gedved skole | 5798006156009 | Gedved Skole & SFO | Kirkevej 16 | 8751 Gedved |
Horsens Byskole | 5798006184897 | Afdeling Kildegade | Kildegade 25 | 8700 Horsens |
Horsens Byskole | 5798006184897 | Afdeling Lindingsvej | Lindvigsvej 4 | 8700 Horsens |
Horsens Byskole | 5798006184897 | Afdeling Fussingsvej | Fussingsvej 6 | 8700 Horsens |
Hovedgård Skole | 5798006155903 | Hovedgård Skole & SFO | Horsensvej 46 | 8732 Hovedgård |
Højvangsskolen | 5798006184934 | Højvangskolen & SFO | Højvangsalle 20 | 8700 Horsens |
Højvangsskolen, Centerklasser | 5798006184958 | Højvangskolen, Centerklasser & SFO | Højvangsalle 20 | 8700 Horsens |
Langmarksskolen | 5798006184873 | Langmarkskolen & SFO | Nørrebakken 11 | 8700 Horsens |
Lundagerskolen | 5798006185054 | Lundagerskolen |
Skolevej 5 B, Lund |
8700 Horsens |
Lundskolen | 5798006184880 | Lundskolen & SFO | Skolevej 5, Lund | 8700 Horsens |
Nim Skole | 5798006235889 | Nim Skole | Møllegade 20, Nim | 8740 Brædstrup |
Stensballeskolen | 5798006184903 | Stensballeskolen & SFO | Bygaden 59 | 8700 Horsens |
Søvind skole | 5798006155804 | Søvind Skole & SFO | Ravnebjerget 12, Søvind | 8700 Horsens |
Østbirk skole | 5798006156108 | Østbirk Skole & SFO | Skolegade 2 | 8752 Østbirk |
Østerhåbskolen | 5798006184927 | Afdeling Hatting & SFO | Grønhøjvej 1 | 8700 Horsens |
Østerhåbskolen | 5798006184927 | Afdeling Torsted & SFO | Sdr. Torstedvej 1 | 8700 Horsens |
Ungdomsskolen | 5798006187515 | Ungdomsskolen | Falstersgade 24 | 8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Ungdomscenter | 5798006184989 | Ungdomscentret LAB |
Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Ungdomscenter |
5798006183838 |
Ungdomscentret Servicelov | Chr M Østergaards Vej 4 |
8700 Horsens |
Ungdomscenter |
5798006172191 |
Ungdomscentret Administration |
Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Ungdomscenter | 5798006169962 | UA Vejledning/ Uddannelse |
Chr M Østergaards Vej 4 |
8700 Horsens |
Job og Velfærd
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Beskæftigelsesområdet |
5798006169931 | Jobcenter Horsens | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Beskæftigelsesområdet | 5798006169917 | Jobcenter Horsens | Norgesvej 2 | 8700 Horsens |
Mellemkommunale afregninger på beskæftigelsesområdet |
5798006172238 | Jobcenter Horsens | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Velfærd og Sundhed | 5798006169818 | Administration, Plan og udvikling | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Velfærd og Sundhed | 5798006169832 | Sekretariat | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Velfærd og Sundhed | 5798006169849 | Mellemkommunal afregning | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Velfærd og Sundhed | 5798006171705 | Servicecenter Sundhed og Ældre |
Fabrikvej 6, 2. sal |
8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Sundhed og Ældre |
5798006171460 |
Aktivitetsområdet (forebyggende hjemmebesøg og åbne centre) |
8700 Horsens |
|
Sundhed og Ældre | 5798006171347 | Aktivitetsområdet (plejeboliger og åbne centre) | ||
Plejeboliger |
5798006173235 |
Orions hus - Plejeboliger |
Fabrikvej 6 |
8700 Horsens |
Plejeboliger |
5798006171514 |
Ceres Centret,1. sal - Plejeboliger |
Nørretorv 1-3 | 8700 Horsens |
Plejeboliger |
5798006173129 |
Præsthøjgården F-Parterre - Plejeboliger |
Ternevej 66 |
8700 Horsens |
Plejeboliger |
5798006173150 |
Præsthøjgården Daghjem |
Ternevej 66 |
8700 Horsens |
Plejeboliger |
5798006173136 |
Præsthøjgården F-Stuen - Plejeboliger |
Ternevej 66 |
8700 Horsens |
Plejeboliger |
5798006173143 | Præsthøjgården B/C - Plejeboliger |
Ternevej 66 |
8700 Horsens |
Plejeboliger |
5798006171446 | Gefionshave - Plejeboliger |
Sønderbrogade 74 |
8700 Horsens |
Plejeboliger |
5798006171354 |
Egebo - Plejeboliger |
Møllevangen 4-10 |
8740 Brædstrup |
Plejeboliger |
5798006173259 |
Dronning Ingrids Hjem - Plejeboliger |
Dr. Ingridsvej 1 |
8740 Brædstrup |
Plejeboliger |
5798006173020 |
Lindehøj - Plejeboliger |
Nørrebakken 1 |
8700 Horsens |
Plejeboliger |
5798006171361 |
Søndergården - Plejeboliger |
Søndergade 41 |
8740 Brædstrup |
Plejeboliger |
5798006173082 |
Nørrevang Centret - Plejeboliger |
Brådhusvej 50 |
8700 Horsens |
Plejeboliger |
5798006173051 |
Gedvedhus - Plejeboliger |
Kirkevej 5 |
8751 Gedved |
Plejeboliger |
5798006173068 |
Skovly - Plejeboliger |
Horsensvej 38 |
8732 Hovedgård |
Plejeboliger | 5798006171408 |
Tamdrup - Plejeboliger |
Silkeborgvej 245 |
8700 Horsens |
Plejeboliger |
5798006173242 |
Egebakken - Plejeboliger |
Egebakken 148 |
8700 Horsens |
Plejeboliger |
5798006171378 |
Birkebo - Plejeboliger |
Vestbirkvej 3 |
8752 Østbirk |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Demens |
5798006173198 |
Skovly - Demens |
Horsensvej 38 B |
8732 Hovedgård |
Demens |
5798006173167 |
Drivhuset - Demens |
Nørrebakken 1 |
8700 Horsens |
Demens |
5798006171644 |
Slotsgården - Demens |
Ternevej 66 |
8700 Horsens |
Demens |
5798006171644 |
Rosenkrantz |
Ternevej 66 |
8700 Horsens |
Demens |
5798006171224 | Malteriet - Demens |
Houmannsgade 6 |
8700 Horsens |
Demens | 5798006171170 |
Ceres Centret - Demens |
Nørretorv 1-3 |
8700 Horsens |
Demens | 5798006171507 | Klovenhøj - Demens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Køkkenområdet |
5798006170890 |
Skovly, Køkken |
Horsensvej 38 |
8732 Hovedgård |
Køkkenområdet |
5798006171484 |
Gefionshave, Køkken |
Sønderbrogade 74 |
8700 Horsens |
Køkkenområdet |
5798006171491 |
Åpark Centret, Køkken |
Løvenørnsgade 21 |
8700 Horsens |
Køkkenområdet | 5798006170999 |
Præsthøjgården, Køkken |
Ternevej 66 |
8700 Horsens |
Køkkenområdet |
5798006170869 |
Lindehøj, Køkken |
Langmarksvej 85 |
8700 Horsens |
Køkkenområdet |
5798006171477 |
Klovenhøj, Køkken |
Klovenhøjvej 1 |
8740 Brædstrup |
Køkkenområdet |
5798006171026 |
Ceres, Køkken |
Nørretorv 1 - 3 |
8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Vital |
5798006173327 |
Trænings- og rehabilitering | Langmarksvej 85 |
8700 Horsens |
Vital |
5798006173303 |
Døgnrehabilitering |
Langmarksvej 85 |
8700 Horsens |
Vital |
5798006173334 |
Ambulant genoptræning og dagrehabilitering |
Langmarksvej 85 |
8700 Horsens |
Vital |
5798006173358 |
Godt liv med kronisk sygdom |
Nørretorv 1-3 |
8700 Horsens |
Vital |
5798006173310 |
Distriktsterapeuter |
Kildegade 23 |
8700 Horsens |
Vital |
5798006173341 |
Privatpraktiserende fysioterapeut |
8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Hjemmesygeplejen |
5798006171309 |
Hjemmesygeplejegruppe Vest |
8700 Horsens |
|
Hjemmesygeplejen |
5798006171293 |
Hjemmesygeplejegruppe Øst |
8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Hjemmeplejen | 5798006171316 |
Brædstrup Hjemmepleje |
Søndergade 41 |
8740 Brædstrup |
Hjemmeplejen |
5798006173228 |
Vestbyens Hjemmepleje |
Nørretorv 1-3 |
8700 Horsens |
Hjemmeplejen |
5798006173211 |
Dagnæs Hjemmepleje |
Ternevej 66 |
8700 Horsens |
Hjemmeplejen |
5798006173211 |
Fælles nat Hjemmepleje |
8700 Horsens |
|
Hjemmeplejen |
5798006173112 |
Sydbyens Hjemmepleje |
Fabrikvej 6 |
8700 Horsens |
Hjemmeplejen |
5798006173105 |
Midtbyens Hjemmepleje |
Fabrikvej 6 |
8700 Horsens |
Hjemmeplejen |
5798006173044 |
Nordbyens Hjemmepleje |
Nørretorv 1-3 |
8700 Horsens |
Hjemmeplejen |
5798006171330 |
Hatting Hjemmepleje |
Smedebakken 1 |
8700 Horsens |
Hjemmeplejen |
5798006173181 |
Lund/Egebjerg Hjemmepleje |
Silkeborgvej 245 |
8700 Horsens |
Hjemmeplejen |
5798006171330 |
Torsted Hjemmepleje |
Ternevej 66 |
8700 Horsens |
Hjemmeplejen |
5798006173037 |
Østbyens Hjemmepleje |
Nørrebakken 1 | 8700 Horsens |
Hjemmeplejen |
5798006173075 |
Stensballe Hjemmepleje |
Brådhusvej 50 | 8700 Horsens |
Hjemmeplejen |
5798006171286 |
Østbirk Hjemmepleje |
8700 Horsens |
|
Hjemmeplejen |
5798006171187 |
Hovedgård Hjemmepleje |
Horsensvej 38 |
8732 Hovedgård |
Hjemmeplejen |
5798006171286 |
Gedved Hjemmepleje |
Kirkevej 5 |
8751 Gedved |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Sundhed og Ældre | 5798006171569 |
Team Rengøring |
8700 Horsens |
|
Sundhed og Ældre |
5798006173006 |
Team Teknisk Service |
Fabrikvej 6 |
8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Beskrivelse | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|
Tandplejen, Horsens | 5798006187812 | Tandplejen, Horsens | Borgmesterbakken 26 | 8700 Horsens |
Tandplejen, Horsens | 5798006187829 | Tandplejen, Tandlægeregninger | Borgmesterbakken 26 | 8700 Horsens |
Tandplejen, Gedved | 5798006156504 | Tandplejen, Gedved | Horsensvej 50 | 8732 Hovedgård |
Tandplejen, Brædstrup | 5798006235933 | Tandplejen, Brædstrup | Niels Wongesvej 7 | 8740 Brædstrup |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Afdeling | Underafdeling | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|---|
Myndighed og fremskudt rådgivning | 5798006171811 | Handicaprådgivningen | Handicaprådgivningen | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Myndighed og fremskudt rådgivning | 5798006170623 | Mestringsenheden | Mestringsenheden | Tordenskjoldsgade 23 | 8700 Horsens |
Myndighedsafdeling | 5798006171828 | Lindehøj | Lindehøj | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Myndighedsafdeling | 5798006171866 | Hjælpemiddeldepotet | Hjælpemiddeldepotet | Lundvej 24 | 8700 Horsens |
Myndighedsafdeling | 5798006171897 | Handicap og Psykiatri | Handicap og Psykiatri | Chr M Østergaards Vej 4 | 8700 Horsens |
Afdeling/institution | EAN-nummer | Afdeling | Underafdeling | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|---|---|---|
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170449 | Sundhedsindsats, Fysioterapeut | Sundhedsindsats, Fysioterapeut | Nørrebrogade 38A | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170449 | Stab | Stab | Nørrebrogade 38A | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170449 | STU | STU | Nørrebrogade 38A | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170449 | Kompenserende undervisning (STV) | Kompenserende undervisning (STV) | Nørrebrogade 38A | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170449 | Job og Uddannelsesrettet undervisning | Job og Uddannelsesrettet undervisning | Tordenskjoldsgade 23 | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170449 | Job og Uddannelsesrettet undervisning | Job og Uddannelsesrettet undervisning | Nørrebrogade 38A | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170449 | Café Nørrebrogade | Café Nørrebrogade | Nørrebrogade 38A | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170487 | Ekstern Beskæftigelse | Ekstern Beskæftigelse | Nørrebrogade 38a | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170074 | Ekstern beskæftigelse/Intern beskæftigelse | Bygholm Sø Camping | Lovbyvej 35 | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170098 | Specialvejledningen, Hjerne | Specialvejledningen, Hjerneskade |
Nørrebrogade 38A |
8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170289 | Aktivitet og Fællesskab Islandsvej | Aktivitet og Fællesskab Islandsvej | Islandsvej 17 | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170326 | Intern beskyttet beskæftigelse | Intern beskyttet beskæftigelse | Islandsvej 17 | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170302 | Intern beskæftigelse | Hanstedholm | Højballevej 10 | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170326 | Intern beskæftigelse | Islandsvej mm. | Islandsvej 17 | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170319 | Aktivitet og Fællesskab Islandsvej | Skovbrynet | Islandsvej 17 | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170333 | Særforanstaltningen (Skovbrynet) | Særforanstaltningen (Skovbrynet) | Ane Stauningsvej 4 | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006170708 | Specialvejledningen | Specialvejledningen | Tordenskjoldsgade 23 | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 5798006171057 | Amalie | Amalie | Nørrebrogade 38A | 8700 Horsens |
Center for arbejde, udvikling & læring | 798006170845 | Fritidsguider | Fritidsguider | Tordenskjoldsgade 23 | 8700 Horsens |
