Plan- og Vejudvalget
Mødedatoer, dagsordener og referater.
Medlemmer
Jakob Bille (formand) | Liberal Alliance | |
|---|---|---|
Niels Peter Bøgballe (næstformand) | Socialdemokratiet | |
Anders Schou Vigild | Socialdemokratiet | |
Birthe Knudsen | Socialdemokratiet | |
Paw Hedegaard Amdisen | Socialistisk Folkeparti | |
Anders Krojgaard Lund | Det Konservative Folkeparti | |
Michael Nedersøe | Dansk Folkeparti | |
Martin Ravn | Venstre | |
Bjarne Jensen | Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | |
Jørgen Korshøj | Venstre | |
Heidi Skovbølling Holm | Socialdemokratiet |
Mødedatoer i 2026
13. januar, 3. februar, 3. marts, 7. april, 5. maj, 2. juni, 11. august, 15. september, 1. oktober, 3. november, 1. december.
Arbejdsgrundlag 2026-2029
Læs det politiske arbejdsgrundlag for Plan- og Vejudvalget her (pdf)