Takster
Type |
Takst 2022 |
Bemærkninger |
---|---|---|
Kommunal dagpleje. Fuldtidsplads. | 3.055 kr. pr. måned | |
Dagpleje, 30 timer. | 2.240 kr. pr. måned | Gælder kun i forbindelse med barsel eller kombinationstilbud (hvor du har en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning). |
Vuggestue. Fuldtidsplads. | 3.439 kr. pr. måned | |
Vuggestue, 30 timer. | 2.521 kr. pr. måned | Gælder kun i forbindelse med barsel eller kombinationstilbud (hvor du har
en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning). |
Børnehave. Fuldtidsplads. | 1.838 kr. pr. måned | |
Børnehave - takst ved 35 timer. | 1.511 kr. pr. måned | Gælder kun for Tønning-Træden børnehave |
Børnehave - takst ved 30 timer. | 1.337 kr. pr. måned |
Gælder kun i forbindelse med barsel eller kombinationstilbud (hvor du har en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning). |
Børnehave - takst ved 25 timer. | 1.184 kr. pr. måned | Gælder kun for Tønning-Træden børnehave |
Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver. | 528 kr. pr. måned | |
Forældrebetalt sund frokostmåltid i obligatorisk læringstilbud | 615 kr. pr. måned | |
SFO1 | 1.866 kr. pr. måned | 0. til 3. klasse |
SFO1 eftermiddag | 1.685 kr. pr. måned | 0. til 3. klasse |
SFO1 morgen | 717 kr. pr. måned | 0. til 3. klasse |
SFO2 | 1.618 kr. pr. måned |
Fra 4. klasse |
SFO2 eftermiddag | 932 kr. pr. måned | Fra 4. klasse |
SFO3 | 96 kr. pr. måned | Kun ved Bankagerskolen. |